| Comune | Borgosesia (VC) |
|---|---|
| Anno | 2009 |
| Popolazione totale | 13.447 |
| Popolazione Femmine | 7.153 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 6.294 |
| Nuove nascite | 81 |
| Nascite Femmine | 39 |
| Nascite Maschi | 42 |
| Numero di famiglie | 6.060 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 13.246 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 7.008 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 6.238 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
| Numero di convivenze | 6 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 103 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 71 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 32 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).