| Comune | Borso del Grappa (TV) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 5.126 |
| Popolazione Femmine | 2.574 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.552 |
| Nuove nascite | 72 |
| Nascite Femmine | 34 |
| Nascite Maschi | 38 |
| Numero di famiglie | 1.874 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 5.211 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.622 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.589 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.8 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 3 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 3 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Cosa sono gli indici di borsa, quali differenze ci sono tra Dow Jones e Nasdaq, spiegato con la metafora delle squadre di calcio.
Leggi →