Comune | Borso del Grappa (TV) |
---|---|
Anno | 2010 |
Popolazione totale | 5.815 |
Popolazione Femmine | 2.901 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.914 |
Nuove nascite | 58 |
Nascite Femmine | 33 |
Nascite Maschi | 25 |
Numero di famiglie | 2.152 |
Popolazione residente in famiglia totale | 5.860 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.937 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.923 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.72 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 3 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 3 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)