Comune | Breno (BS) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 4.954 |
Popolazione Femmine | 2.569 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.385 |
Nuove nascite | 51 |
Nascite Femmine | 24 |
Nascite Maschi | 27 |
Numero di famiglie | 2.113 |
Popolazione residente in famiglia totale | 4.915 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.527 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.388 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 5 |
Popolazione residente in convivenza totale | 36 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 24 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 12 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cosa sono gli ETF, come funzionano. Alcuni esempi. Parliamo di vantaggi e rischi.
Leggi →