Comune | Brenzone (VR) |
---|---|
Anno | 2009 |
Popolazione totale | 2.519 |
Popolazione Femmine | 1.353 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.166 |
Nuove nascite | 16 |
Nascite Femmine | 9 |
Nascite Maschi | 7 |
Numero di famiglie | 1.116 |
Popolazione residente in famiglia totale | 2.372 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.203 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.169 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 185 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 183 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 2 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.