Comune | Brescia (BS) |
---|---|
Anno | 2008 |
Popolazione totale | 189.742 |
Popolazione Femmine | 100.001 |
---|---|
Popolazione Maschi | 89.741 |
Nuove nascite | 1.872 |
Nascite Femmine | 924 |
Nascite Maschi | 948 |
Numero di famiglie | 92.581 |
Popolazione residente in famiglia totale | 188.794 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 99.321 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 89.473 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.0 |
Numero di convivenze | 103 |
Popolazione residente in convivenza totale | 2.050 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 1.504 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 546 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2008. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →