Comune | Brescia (BS) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 196.340 |
Popolazione Femmine | 102.740 |
---|---|
Popolazione Maschi | 93.600 |
Nuove nascite | 1.424 |
Nascite Femmine | 690 |
Nascite Maschi | 734 |
Numero di famiglie | 95.372 |
Popolazione residente in famiglia totale | 194.796 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 101.534 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 93.262 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.04 |
Numero di convivenze | 184 |
Popolazione residente in convivenza totale | 2.508 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 1.330 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 1.178 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →