| Comune | Brusasco (TO) |
|---|---|
| Anno | 2004 |
| Popolazione totale | 1.686 |
| Popolazione Femmine | 871 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 815 |
| Nuove nascite | 14 |
| Nascite Femmine | 4 |
| Nascite Maschi | 10 |
| Numero di famiglie | 710 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 1.647 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 839 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 808 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 32 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 23 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 9 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Cosa sono gli ETF, come funzionano. Alcuni esempi. Parliamo di vantaggi e rischi.
Leggi →