| Comune | Brusasco (TO) |
|---|---|
| Anno | 2009 |
| Popolazione totale | 1.721 |
| Popolazione Femmine | 882 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 839 |
| Nuove nascite | 20 |
| Nascite Femmine | 10 |
| Nascite Maschi | 10 |
| Numero di famiglie | 742 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 1.705 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 870 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 835 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
| Numero di convivenze | 3 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 36 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 30 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 6 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →