Comune | Bruzolo (TO) |
---|---|
Anno | 2021 |
Popolazione totale | 1.487 |
Popolazione Femmine | 743 |
---|---|
Popolazione Maschi | 744 |
Nuove nascite | 10 |
Nascite Femmine | 5 |
Nascite Maschi | 5 |
Numero di famiglie | 699 |
Popolazione residente in famiglia totale | 1.487 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 750 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 737 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.13 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 5 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 3 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 2 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).