Comune | Budoia (PN) |
---|---|
Anno | 2003 |
Popolazione totale | 2.210 |
Popolazione Femmine | 1.159 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.051 |
Nuove nascite | 15 |
Nascite Femmine | 7 |
Nascite Maschi | 8 |
Numero di famiglie | 1.068 |
Popolazione residente in famiglia totale | 2.267 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.185 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.082 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cosa sono gli ETF, come funzionano. Alcuni esempi. Parliamo di vantaggi e rischi.
Leggi →