Comune | Busana (RE) |
---|---|
Anno | 2005 |
Popolazione totale | 1.350 |
Popolazione Femmine | 703 |
---|---|
Popolazione Maschi | 647 |
Nuove nascite | 8 |
Nascite Femmine | 5 |
Nascite Maschi | 3 |
Numero di famiglie | 654 |
Popolazione residente in famiglia totale | 1.329 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 681 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 648 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.0 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 4 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 4 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →