| Comune | Calosso (AT) |
|---|---|
| Anno | 2009 |
| Popolazione totale | 1.323 |
| Popolazione Femmine | 665 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 658 |
| Nuove nascite | 10 |
| Nascite Femmine | 4 |
| Nascite Maschi | 6 |
| Numero di famiglie | 563 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 1.329 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 662 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 667 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 0 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).