Comune | Caluso (TO) |
---|---|
Anno | 2005 |
Popolazione totale | 7.387 |
Popolazione Femmine | 3.865 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.522 |
Nuove nascite | 46 |
Nascite Femmine | 25 |
Nascite Maschi | 21 |
Numero di famiglie | 3.224 |
Popolazione residente in famiglia totale | 7.301 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.818 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.483 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 4 |
Popolazione residente in convivenza totale | 41 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 37 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 4 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Ci sono almeno sei buoni motivi per analizzare i grafici nelle attività di trading
Leggi →