| Comune | Campagnola Emilia (RE) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 5.603 |
| Popolazione Femmine | 2.834 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.769 |
| Nuove nascite | 40 |
| Nascite Femmine | 26 |
| Nascite Maschi | 14 |
| Numero di famiglie | 2152.18 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 5.601 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.825 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.776 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.60 |
| Numero di convivenze | 6 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 38 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 19 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 19 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cosa sono gli indici di borsa, quali differenze ci sono tra Dow Jones e Nasdaq, spiegato con la metafora delle squadre di calcio.
Leggi →