Comune | Carasco (GE) |
---|---|
Anno | 2012 |
Popolazione totale | 3.640 |
Popolazione Femmine | 1.840 |
---|---|
Popolazione Maschi | 1.800 |
Nuove nascite | 37 |
Nascite Femmine | 11 |
Nascite Maschi | 26 |
Numero di famiglie | 1.577 |
Popolazione residente in famiglia totale | 3.695 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 1.863 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 1.832 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.30 |
Numero di convivenze | 1 |
Popolazione residente in convivenza totale | 9 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 6 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 3 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2012. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)
Un articolo approfondito e dettagliato sui temi della consapevolezza e dall'autoanalisi. Parliamo di bias cognitivi, emozioni, razionalità e fattori sociali. Esempi, rischi e consigli.
Leggi →