Comune | Cardito (NA) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 22.035 |
Popolazione Femmine | 11.165 |
---|---|
Popolazione Maschi | 10.870 |
Nuove nascite | 238 |
Nascite Femmine | 118 |
Nascite Maschi | 120 |
Numero di famiglie | 7315.25 |
Popolazione residente in famiglia totale | 21.848 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 11.071 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 10.777 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.99 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 20 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 11 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 9 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →