Comune | Cariati (CS) |
---|---|
Anno | 2003 |
Popolazione totale | 8.401 |
Popolazione Femmine | 4.288 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.113 |
Nuove nascite | 109 |
Nascite Femmine | 47 |
Nascite Maschi | 62 |
Numero di famiglie | 2.839 |
Popolazione residente in famiglia totale | 8.492 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 4.321 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 4.171 |
Numero medio di componenti per famiglia | 3.0 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 9 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 4 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 5 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.