| Comune | Carmagnola (TO) |
|---|---|
| Anno | 2009 |
| Popolazione totale | 27.927 |
| Popolazione Femmine | 14.137 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 13.790 |
| Nuove nascite | 300 |
| Nascite Femmine | 139 |
| Nascite Maschi | 161 |
| Numero di famiglie | 11.906 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 28.034 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 14.163 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 13.871 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 20 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 154 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 114 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 40 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Sai perché si usano le metafore animali per indicare l'andamento del mercato azionario?
Leggi →