| Comune | Carmagnola (TO) |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 28.313 |
| Popolazione Femmine | 14.455 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 13.858 |
| Nuove nascite | 199 |
| Nascite Femmine | 102 |
| Nascite Maschi | 97 |
| Numero di famiglie | 12421.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 28.030 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 14.309 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 13.721 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
| Numero di convivenze | 204 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 32 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 92 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 112 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
Parliamo di Fintech. Da dove deriva il termine, quali concetti indica, quali soluzioni offre, qual è il suo futuro.
Leggi →