Comune | Caronno Pertusella (VA) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 12.510 |
Popolazione Femmine | 6.368 |
---|---|
Popolazione Maschi | 6.142 |
Nuove nascite | 132 |
Nascite Femmine | 60 |
Nascite Maschi | 72 |
Numero di famiglie | 5.214 |
Popolazione residente in famiglia totale | 12.967 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 6.584 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 6.383 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 6 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 6 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →