| Comune | Carosino (TA) | 
|---|---|
| Anno | 2002 | 
| Popolazione totale | 6.066 | 
| Popolazione Femmine | 3.118 | 
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.948 | 
| Nuove nascite | 68 | 
| Nascite Femmine | 30 | 
| Nascite Maschi | 38 | 
| Numero di famiglie | 0 | 
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.080 | 
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.119 | 
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.961 | 
| Numero medio di componenti per famiglia | 0 | 
| Numero di convivenze | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 | 
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 | 
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2002. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).