| Comune | Castelbuono (PA) |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 8.219 |
| Popolazione Femmine | 4.206 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.013 |
| Nuove nascite | 49 |
| Nascite Femmine | 22 |
| Nascite Maschi | 27 |
| Numero di famiglie | 3701.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 8.101 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.136 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.965 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
| Numero di convivenze | 22 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 10 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 12 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 10 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.
Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →