Comune | Chiampo (VI) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 12.665 |
Popolazione Femmine | 6.163 |
---|---|
Popolazione Maschi | 6.502 |
Nuove nascite | 98 |
Nascite Femmine | 54 |
Nascite Maschi | 44 |
Numero di famiglie | 4963.76 |
Popolazione residente in famiglia totale | 12.555 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 6.127 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 6.428 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.53 |
Numero di convivenze | 6 |
Popolazione residente in convivenza totale | 74 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 36 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 38 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Sai perché si usano le metafore animali per indicare l'andamento del mercato azionario?
Leggi →