| Comune | Chieri (TO) |
|---|---|
| Anno | 2012 |
| Popolazione totale | 35.898 |
| Popolazione Femmine | 18.737 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 17.161 |
| Nuove nascite | 332 |
| Nascite Femmine | 159 |
| Nascite Maschi | 173 |
| Numero di famiglie | 16.017 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 36.102 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 18.842 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 17.260 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.20 |
| Numero di convivenze | 16 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 191 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 107 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 84 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2012. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →