| Comune | Chivasso (TO) |
|---|---|
| Anno | 2022 |
| Popolazione totale | 26.275 |
| Popolazione Femmine | 13.618 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 12.657 |
| Nuove nascite | 175 |
| Nascite Femmine | 90 |
| Nascite Maschi | 85 |
| Numero di famiglie | 12288.00 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 26.128 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 13.489 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 12.639 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.1 |
| Numero di convivenze | 116 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 14 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 59 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 57 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.