Comune | Cittadella (PD) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 20.063 |
Popolazione Femmine | 10.235 |
---|---|
Popolazione Maschi | 9.828 |
Nuove nascite | 143 |
Nascite Femmine | 70 |
Nascite Maschi | 73 |
Numero di famiglie | 8.105 |
Popolazione residente in famiglia totale | 19.975 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 10.169 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 9.806 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.46 |
Numero di convivenze | 11 |
Popolazione residente in convivenza totale | 97 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 68 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 29 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.