| Comune | Coccaglio (BS) |
|---|---|
| Anno | 2019 |
| Popolazione totale | 8.657 |
| Popolazione Femmine | 4.317 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 4.340 |
| Nuove nascite | 70 |
| Nascite Femmine | 37 |
| Nascite Maschi | 33 |
| Numero di famiglie | 3443.16 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 8.712 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.364 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 4.348 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.53 |
| Numero di convivenze | 6 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 41 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 20 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 21 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Liste personalizzate che contengono le attività finanziare che si vogliono monitorare. I siti di trading online offrono questo servizio per tenere sotto controllo i titoli in portafoglio e quelli che si vorrebbero acquistare o vendere.
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →