Comune | Cosenza (CS) |
---|---|
Anno | 2012 |
Popolazione totale | 69.376 |
Popolazione Femmine | 36.991 |
---|---|
Popolazione Maschi | 32.385 |
Nuove nascite | 509 |
Nascite Femmine | 242 |
Nascite Maschi | 267 |
Numero di famiglie | 30.815 |
Popolazione residente in famiglia totale | 68.747 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 36.649 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 32.098 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.20 |
Numero di convivenze | 37 |
Popolazione residente in convivenza totale | 318 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 193 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 125 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2012. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.