| Comune | Curon Venosta/graun IM Vinschgau |
|---|---|
| Anno | 2010 |
| Popolazione totale | 2.449 |
| Popolazione Femmine | 1.197 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.252 |
| Nuove nascite | 26 |
| Nascite Femmine | 13 |
| Nascite Maschi | 13 |
| Numero di famiglie | 885 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 2.445 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.193 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.252 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.76 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 2 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 2 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Vendita forzata, contrapposta a soft selling (v.), indica un’azione di vendita intensa e aggressiva tendente a forzare la decisione di acquisto da parte del cliente potenziale.
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →