| Comune | Delebio (SO) |
|---|---|
| Anno | 2007 |
| Popolazione totale | 3.077 |
| Popolazione Femmine | 1.550 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.527 |
| Nuove nascite | 31 |
| Nascite Femmine | 12 |
| Nascite Maschi | 19 |
| Numero di famiglie | 1.220 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 3.028 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.517 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.511 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
| Numero di convivenze | 4 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 56 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 30 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 26 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2007. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.