| Comune | Dozza (BO) | 
|---|---|
| Anno | 2004 | 
| Popolazione totale | 5.779 | 
| Popolazione Femmine | 2.914 | 
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.865 | 
| Nuove nascite | 55 | 
| Nascite Femmine | 28 | 
| Nascite Maschi | 27 | 
| Numero di famiglie | 2.368 | 
| Popolazione residente in famiglia totale | 5.862 | 
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.962 | 
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.900 | 
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 | 
| Numero di convivenze | 3 | 
| Popolazione residente in convivenza totale | 24 | 
| Popolazione residente in convivenza femmine | 11 | 
| Popolazione residente in convivenza maschi | 13 | 
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.