| Comune | Dozza (BO) | 
|---|---|
| Anno | 2010 | 
| Popolazione totale | 6.434 | 
| Popolazione Femmine | 3.238 | 
|---|---|
| Popolazione Maschi | 3.196 | 
| Nuove nascite | 69 | 
| Nascite Femmine | 36 | 
| Nascite Maschi | 33 | 
| Numero di famiglie | 2.777 | 
| Popolazione residente in famiglia totale | 6.498 | 
| Popolazione residente in famiglia femmine | 3.246 | 
| Popolazione residente in famiglia maschi | 3.252 | 
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.34 | 
| Numero di convivenze | 2 | 
| Popolazione residente in convivenza totale | 18 | 
| Popolazione residente in convivenza femmine | 15 | 
| Popolazione residente in convivenza maschi | 3 | 
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2010. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
 
	            Spieghiamo cosa sono social trading e investimenti di gruppo in un articolo rivolto soprattutto ai giovani investitori
Leggi →