Comune | Finale Ligure (SV) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 11.371 |
Popolazione Femmine | 5.935 |
---|---|
Popolazione Maschi | 5.436 |
Nuove nascite | 57 |
Nascite Femmine | 17 |
Nascite Maschi | 40 |
Numero di famiglie | 5852.16 |
Popolazione residente in famiglia totale | 11.158 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 5.810 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 5.348 |
Numero medio di componenti per famiglia | 1.91 |
Numero di convivenze | 9 |
Popolazione residente in convivenza totale | 71 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 23 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 48 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →