| Comune | Fregona (TV) |
|---|---|
| Anno | 2009 |
| Popolazione totale | 3.191 |
| Popolazione Femmine | 1.614 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 1.577 |
| Nuove nascite | 35 |
| Nascite Femmine | 14 |
| Nascite Maschi | 21 |
| Numero di famiglie | 1.298 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 3.138 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 1.580 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 1.558 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.4 |
| Numero di convivenze | 1 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 43 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 29 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 14 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →