Comune | Giaveno (TO) |
---|---|
Anno | 2002 |
Popolazione totale | 14.532 |
Popolazione Femmine | 7.527 |
---|---|
Popolazione Maschi | 7.005 |
Nuove nascite | 122 |
Nascite Femmine | 62 |
Nascite Maschi | 60 |
Numero di famiglie | 0 |
Popolazione residente in famiglia totale | 14.660 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 7.609 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 7.051 |
Numero medio di componenti per famiglia | 0 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2002. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.