Comune | Giaveno (TO) |
---|---|
Anno | 2011 |
Popolazione totale | 16.281 |
Popolazione Femmine | 8.506 |
---|---|
Popolazione Maschi | 7.775 |
Nuove nascite | 38 |
Nascite Femmine | 22 |
Nascite Maschi | 16 |
Numero di famiglie | 7.468 |
Popolazione residente in famiglia totale | 15.996 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 8.262 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 7.734 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.14 |
Numero di convivenze | 13 |
Popolazione residente in convivenza totale | 272 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 242 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 30 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2011. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è l'inflazione? Facciamo finta di essere un insegnante delle scuole elementari e proviamo a spiegare un complesso concetto con esempi semplici
Leggi →