Comune | Gradisca D'Isonzo (GO) |
---|---|
Anno | 2004 |
Popolazione totale | 6.778 |
Popolazione Femmine | 3.551 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.227 |
Nuove nascite | 50 |
Nascite Femmine | 19 |
Nascite Maschi | 31 |
Numero di famiglie | 2.931 |
Popolazione residente in famiglia totale | 6.654 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.459 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.195 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.3 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 61 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 39 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 22 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2004. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Una breve guida rivolta ai ragazzi per capire cosa sono gli Asset e perché è importante averne cura fin dalla giovane età.
Leggi →