| Comune | Grezzana (VR) |
|---|---|
| Anno | 2002 |
| Popolazione totale | 10.040 |
| Popolazione Femmine | 4.964 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 5.076 |
| Nuove nascite | 101 |
| Nascite Femmine | 45 |
| Nascite Maschi | 56 |
| Numero di famiglie | 0 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 10.101 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 4.986 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 5.115 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 0 |
| Numero di convivenze | 0 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2002. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Parliamo di Fintech. Da dove deriva il termine, quali concetti indica, quali soluzioni offre, qual è il suo futuro.
Leggi →