Comune | Illasi (VR) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 5.153 |
Popolazione Femmine | 2.566 |
---|---|
Popolazione Maschi | 2.587 |
Nuove nascite | 37 |
Nascite Femmine | 20 |
Nascite Maschi | 17 |
Numero di famiglie | 2.041 |
Popolazione residente in famiglia totale | 5.176 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 2.555 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 2.621 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.54 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 37 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 20 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 17 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →