Comune | Istrana (TV) |
---|---|
Anno | 2022 |
Popolazione totale | 9.088 |
Popolazione Femmine | 4.396 |
---|---|
Popolazione Maschi | 4.692 |
Nuove nascite | 73 |
Nascite Femmine | 39 |
Nascite Maschi | 34 |
Numero di famiglie | 3673.00 |
Popolazione residente in famiglia totale | 9.083 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 4.413 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 4.670 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 58 |
Popolazione residente in convivenza totale | 5 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 13 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 45 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2022. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.