Comune | Lagnasco (CN) |
---|---|
Anno | 2020 |
Popolazione totale | 1.418 |
Popolazione Femmine | 693 |
---|---|
Popolazione Maschi | 725 |
Nuove nascite | 5 |
Nascite Femmine | 2 |
Nascite Maschi | 3 |
Numero di famiglie | 619 |
Popolazione residente in famiglia totale | 1.441 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 661 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 780 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.33 |
Numero di convivenze | 2 |
Popolazione residente in convivenza totale | 19 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 17 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 2 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2020. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.