| Comune | Lamezia Terme (CZ) |
|---|---|
| Anno | 2003 |
| Popolazione totale | 70.464 |
| Popolazione Femmine | 35.899 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 34.565 |
| Nuove nascite | 703 |
| Nascite Femmine | 341 |
| Nascite Maschi | 362 |
| Numero di famiglie | 24.653 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 70.430 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 35.972 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 34.458 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.9 |
| Numero di convivenze | 35 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 214 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 72 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 142 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2003. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).