| Comune | Lettere (NA) |
|---|---|
| Anno | 2002 |
| Popolazione totale | 5.616 |
| Popolazione Femmine | 2.846 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 2.770 |
| Nuove nascite | 87 |
| Nascite Femmine | 34 |
| Nascite Maschi | 53 |
| Numero di famiglie | 0 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 5.693 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 2.878 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 2.815 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 0 |
| Numero di convivenze | 0 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2002. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.