Comune | Maranello (MO) |
---|---|
Anno | 2006 |
Popolazione totale | 16.393 |
Popolazione Femmine | 8.226 |
---|---|
Popolazione Maschi | 8.167 |
Nuove nascite | 153 |
Nascite Femmine | 70 |
Nascite Maschi | 83 |
Numero di famiglie | 6.259 |
Popolazione residente in famiglia totale | 16.435 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 8.218 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 8.217 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.6 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 66 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 43 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 23 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Ordine eseguito solo qualora vengano rispettati i parametri di quantità fissati, in caso contrario viene cancellato (“fill or kill”).