| Comune | Modena (MO) |
|---|---|
| Anno | 2005 |
| Popolazione totale | 180.110 |
| Popolazione Femmine | 93.449 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 86.661 |
| Nuove nascite | 1.700 |
| Nascite Femmine | 825 |
| Nascite Maschi | 875 |
| Numero di famiglie | 79.745 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 179.155 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 92.856 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 86.299 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.2 |
| Numero di convivenze | 88 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 1.314 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 761 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 553 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2005. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Margine lordo, profitto lordo (differenza fra i ricavi netti ed i costi diretti).
Ci sono almeno sei buoni motivi per analizzare i grafici nelle attività di trading
Leggi →