| Comune | Modica (RG) |
|---|---|
| Anno | 2021 |
| Popolazione totale | 53.370 |
| Popolazione Femmine | 27.554 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 25.816 |
| Nuove nascite | 451 |
| Nascite Femmine | 230 |
| Nascite Maschi | 221 |
| Numero di famiglie | 21.291 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 53.368 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 27.533 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 25.835 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.51 |
| Numero di convivenze | 32 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 186 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 114 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 72 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2021. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Servizio che consiste nel porre in vendita elenchi di nominativi e indirizzi divisi per categorie, da utilizzare nell’attività di direct marketing (v.)