| Comune | Modica (RG) |
|---|---|
| Anno | 2006 |
| Popolazione totale | 53.587 |
| Popolazione Femmine | 27.707 |
|---|---|
| Popolazione Maschi | 25.880 |
| Nuove nascite | 548 |
| Nascite Femmine | 264 |
| Nascite Maschi | 284 |
| Numero di famiglie | 19.871 |
| Popolazione residente in famiglia totale | 53.635 |
| Popolazione residente in famiglia femmine | 27.725 |
| Popolazione residente in famiglia maschi | 25.910 |
| Numero medio di componenti per famiglia | 2.7 |
| Numero di convivenze | 33 |
| Popolazione residente in convivenza totale | 234 |
| Popolazione residente in convivenza femmine | 143 |
| Popolazione residente in convivenza maschi | 91 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2006. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.