Comune | Nave (BS) |
---|---|
Anno | 2009 |
Popolazione totale | 10.952 |
Popolazione Femmine | 5.497 |
---|---|
Popolazione Maschi | 5.455 |
Nuove nascite | 99 |
Nascite Femmine | 47 |
Nascite Maschi | 52 |
Numero di famiglie | 4.436 |
Popolazione residente in famiglia totale | 10.979 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 5.535 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 5.444 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.5 |
Numero di convivenze | 3 |
Popolazione residente in convivenza totale | 33 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 19 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 14 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2009. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Cos'è il payback sui dispositivi medici, come funziona e quali sono le criticità.
Leggi →