Comune | Notaresco (TE) |
---|---|
Anno | 2019 |
Popolazione totale | 6.484 |
Popolazione Femmine | 3.288 |
---|---|
Popolazione Maschi | 3.196 |
Nuove nascite | 53 |
Nascite Femmine | 23 |
Nascite Maschi | 30 |
Numero di famiglie | 2481.24 |
Popolazione residente in famiglia totale | 6.466 |
Popolazione residente in famiglia femmine | 3.266 |
Popolazione residente in famiglia maschi | 3.200 |
Numero medio di componenti per famiglia | 2.61 |
Numero di convivenze | 0 |
Popolazione residente in convivenza totale | 0 |
Popolazione residente in convivenza femmine | 0 |
Popolazione residente in convivenza maschi | 0 |
Dati: Bilancio Demografico e popolazione residente per sesso, al 31/12/2019. Fonte: ISTAT
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2019 2020 2021 2022 2023
Commissione imposta dagli underwriter ai singoli broker qualora i propri clienti vendano i titoli ricevuti in sottoscrizione prima di un determinato periodo di tempo.
Quali sono le differenze tra firma digitale e firma elettronica. Cos'è la marcatura temporale. Cosa ci riserva il futuro su questi temi.
Leggi →